1989 (G reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | - | - | - |
| GSi | 3/5 | X | X | - | - |
|
|
|||||
1990 (G & H reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| S | 3/5 | X | - | - | - |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | - | - | - |
| GSi | 3/5 | X | X | - | - |
| GSi Auto | 3/5 | - | X | - | - |
| GTi | 3 | - | X | - | - |
| GTi TC | 3/5 | - | X | - | - |
|
|
|||||
1991 (H & J reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| S | 3/5 | X | - | - | - |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | X | - | - |
| SLi Auto | 5 | - | X | - | - |
| Sprint | 3 | - | X | - | - |
| GSi | 3/5 | X | X | - | - |
| GSi Auto | 3/5 | - | X | - | - |
| GTi | 3 | - | X | - | - |
| GTi TC | 3/5 | - | X | - | - |
|
|
|||||
1992 (J & K reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| i | 3/5 | X | - | - | - |
| S | 5 | X | - | - | - |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | X | - | - |
| SLi Auto | 5 | - | X | - | - |
| SEi | 3/5 | X | - | - | - |
| GSi | 5 | X | X | - | - |
| GSi Auto | 5 | - | X | - | - |
| GTi | 3 | - | X | - | X |
| GTi TC | 3/5 | - | X | - | - |
| GTi Turbo | 3 | - | - | - | X |
| SL (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| S (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
|
|
|||||
| Coupe | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | - | X | ||
| Auto | 2 | X | - | - | |
| Turbo | 2 | - | - | - | X |
|
|
|||||
| Cabriolet | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | X | - | - | |
| Auto | 2 | X | - | - | |
|
|
|||||
1993 (K & L reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| i | 3/5 | X | - | - | - |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | X | - | X |
| SEi | 3/5 | X | - | - | - |
| Sprint | 3 | X | - | - | - |
| GSi | 5 | X | X | - | X |
| GTi | 3 | - | X | - | X |
| GTi Turbo | 3 | - | - | - | X |
| GSi Turbo | 3 | - | - | - | X |
| SL (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| SD (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| S (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| D (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
|
|
|||||
| Coupe | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | - | X | ||
| Auto | 2 | X | - | - | |
| Turbo | 2 | - | - | - | X |
|
|
|||||
| Cabriolet | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | X | - | - | |
| Auto | 2 | X | - | - | |
|
|
|||||
1994 (L & M reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| i | 3/5 | X | - | - | - |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | X | - | X |
| SEi | 3/5 | X | - | - | - |
| GSi | 5 | - | - | - | X |
| GSi Turbo | 3 | - | - | - | X |
| SL (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| SD (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| S (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| D (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
|
|
|||||
| Coupe | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | - | X | ||
| Auto | 2 | X | - | - | |
| Turbo | 2 | - | - | - | X |
|
|
|||||
| Cabriolet | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | X | - | - | |
| Auto | 2 | X | - | - | |
|
|
|||||
1995 (M & N reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| i | 3/5 | X | - | - | - |
| Si | 3/5 | X | - | - | - |
| SLi | 5 | X | X | - | X |
| SEi | 3/5 | X | - | - | - |
| GSi | 5 | - | - | - | X |
| GSi Turbo | 3 | - | - | - | X |
| SL (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| SD (Turbo Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| S (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
| D (Diesel) | 5 | - | - | X | - |
|
|
|||||
| Coupe | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | - | X | ||
| Auto | 2 | X | - | - | |
| SE | 2 | X | - | - | |
| SE Auto | 2 | X | - | - | |
| Turbo | 2 | - | - | - | X |
|
|
|||||
| Cabriolet | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | X | X | - | - | |
| Auto | 2 | X | - | - | |
| SE | 2 | X | - | - | |
| SE Auto | 2 | X | - | - | |
|
|
|||||
1996 (N & P reg)
| Hatchback | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| SEi | 5 | X | - | - | - |
|
|
|||||
| Coupe | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | - | X | - | - | |
| Auto | 2 | - | X | - | - |
| SE | 2 | - | X | - | - |
| SE Auto | 2 | - | X | - | - |
| VVC | 2 | - | - | X | - |
|
|
|||||
| Cabriolet | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | - | X | - | - | |
| Auto | 2 | - | X | - | - |
| SE | 2 | - | X | - | - |
| SE Auto | 2 | - | X | - | - |
|
|
|||||
1997-99 (P-T reg)
| Coupe | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | - | X | - | - | |
| Auto | 2 | - | X | - | - |
| SE | 2 | - | X | - | - |
| SE Auto | 2 | - | X | - | - |
| VVC | 2 | - | - | X | - |
|
|
|||||
| Cabriolet | |||||
| Doors | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 2 | - | X | - | - | |
| Auto | 2 | - | X | - | - |
| SE | 2 | - | X | - | - |
| SE Auto | 2 | - | X | - | - |
|
|
|||||

