1990 (H reg)
| Saloon | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Si | X | X | - | - | |
| Si Auto | - | X | - | - | |
| SLi | X | X | - | - | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GTi | - | X | - | - | |
| GTi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | X | - | - | |
|
|
|||||
1991 (H & J reg)
| Saloon | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Si | X | X | - | - | |
| Si Auto | - | X | - | - | |
| SLi | X | X | - | X | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GTi | - | X | - | - | |
| GTi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | X | - | X | |
| GSi Executive | - | - | - | X | |
| GSi Sport | - | - | - | X | |
| SL | - | - | X | - | |
| GS | - | - | X | - | |
|
|
|||||
1992 (J & K reg)
| Saloon | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Si | X | X | - | - | |
| Si Auto | X | - | - | ||
| SLi | X | X | - | X | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | X | - | X | |
| GSi Auto | - | X | - | - | |
| GSi Executive | - | - | - | X | |
| GSi Sport | - | - | - | X | |
| GSi Sport Turbo | - | - | - | X | |
| SL | - | - | X | - | |
| GS | - | - | X | - | |
|
|
|||||
1993 (K & L reg)
| Saloon | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Si | X | X | - | - | |
| Si Auto | - | X | - | - | |
| SLi | X | X | - | X | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | - | - | X | |
| GSi Auto | - | X | - | - | |
| GSi Executive | - | - | - | X | |
| GSi Sport | - | - | - | X | |
| GSi Sport Turbo | - | - | - | X | |
| GSi Turbo | - | - | - | X | |
| SD | - | - | X | - | |
| SL | - | - | X | - | |
| GS | - | - | X | - | |
|
|
|||||
1994 (L & M reg)
| Saloon | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Si | X | X | - | - | |
| Si Auto | - | X | - | - | |
| SLi | X | X | - | X | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | - | - | X | |
| GSi Turbo | - | - | - | X | |
| SD | - | - | X | - | |
| SL | - | - | X | - | |
| GS | - | - | X | - | |
|
|
|||||
| Tourer | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Sli | X | - | - | ||
| Sli Auto | X | - | - | ||
| GSi | - | - | - | X | |
| SLD | - | - | X | - | |
|
|
|||||
1995 (M & N reg)
| Saloon | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| Si | X | X | - | - | |
| Si Auto | - | X | - | - | |
| SLi | X | X | - | X | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | - | - | X | |
| GSi Turbo | - | - | - | X | |
| SD | - | - | X | - | |
| SL | - | - | X | - | |
| GS | - | - | X | - | |
|
|
|||||
| Tourer | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| SLi | - | X | - | - | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| GSi | - | - | - | X | |
| VVC | - | - | X | - | |
| SLD | - | - | X | - | |
|
|
|||||
1996 (N & P reg)
| Tourer | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| SLi | - | X | - | - | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
| VVC | - | - | X | - | |
| SLD | - | - | X | - | |
|
|
|||||
1997 (P & R reg)
| Tourer | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| - | X | - | - | ||
| Auto | - | X | - | - | |
| SE | - | X | - | - | |
| SE Auto | - | X | - | - | |
| SLi | - | X | - | - | |
| SLi Auto | - | X | - | - | |
|
|
|||||
1998-99 (R-T reg)
| Tourer | |||||
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| - | X | - | - | ||
| Auto | - | X | - | - | |
| SE | - | X | - | - | |
| SE Auto | - | X | - | - | |
|
|
|||||

